Pour une première synthèse des enjeux de ces “Nouvelles dynamiques du paiement” ou pour disposer d’un dossier complet d’analyse des principaux enjeux de la “révolution des paiements”, nous avons réalisé des études monographiques. Disponibles sous forme de numéros spéciaux ou tirés à part de revues spécialisées auxquels nous avons contribué, bientôt complétés sous forme de dossiers thématiques en ligne, ces documents sont disponibles sous deux formats : électronique ou papier.
A votre choix, nous pouvons vous les adresser par mail au format PDF ou par la Poste, au format papier.
| Tarif H.T. | Tarif TTC | |
| En version PDF (envoi d’un lien de téléchargement par courrier électronique) | ||
| “La Place des Établissements de Paiement dans le grand Marché unique” - Revue Banque - Nov. 2010 (Tiré à part) en PDF | 5 € H.T. | 5,98 €* |
| “ SEPA Les NDP - Dec 2009 “ Dossier de la Revue du Financier : Tour d’horizon des Réformes et nouvelles législations instaurées par les Autorités Communautaires dans le domaine des Paiements et analyse des perspectives induites sur les entreprises. | 39,17 € H.T. | 40,00 €** |
| En version papier Expédition par voie postale sous 3 jours ouvrables. Tarif d’expédition en France métropolitaine Pour les envois postaux dans l’EEE ou au-delà, nous consulter par mail. | ||
| “ La Place des Établissements de Paiement dans le grand Marché unique” - Revue Banque - Nov. 2010 (Tiré à part) en version papier (4 pages) | 6,50€ H.T. (5€ H.T. + 1,50 € H.T. de frais de port) | 7,77 € (5,98€* + 1,79€* de frais de port) |
| “ SEPA Les NDP - Dec 2009 “ Dossier de la Revue du Financier : Tour d’horizon des Réformes et nouvelles législations lancées par les Autorités Communautaires dans le domaine des Paiements et Perspectives induites sur les entreprises en version papier (80 pages) | 42,17 € H.T. (39,17 € H.T. + 3,00 € H.T. de frais de port) | 43,59 € (40,00€** + 3,59€* de frais de port) |
** : TVA à 2,1%
